Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
08 | 10 | 12 | 29 | 34 | 37 |
Giá trị Jackpot: 16.087.964.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16.087.964.500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 652 | 300.000 | |
Giải ba | 10.877 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
08 - 10 - 12 - 29 - 34 - 37 | 21-07-2021 | 16.087.964.500 đ |
03 - 08 - 19 - 21 - 25 - 36 | 18-07-2021 | 15.017.833.500 đ |
01 - 09 - 18 - 26 - 41 - 45 | 16-07-2021 | 13.992.056.500 đ |
04 - 11 - 22 - 29 - 37 - 43 | 14-07-2021 | 13.052.822.500 đ |
02 - 08 - 15 - 17 - 19 - 30 | 11-07-2021 | 35.050.968.000 đ |
04 - 09 - 17 - 18 - 28 - 32 | 09-07-2021 | 32.309.994.000 đ |
01 - 06 - 13 - 30 - 34 - 43 | 07-07-2021 | 30.668.735.000 đ |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
10 | 7 lần | 06-06-2021 |
08 | 5 lần | 11-06-2021 |
03 | 4 lần | 13-06-2021 |
05 | 4 lần | 06-06-2021 |
42 | 4 lần | 06-06-2021 |
29 | 4 lần | 18-06-2021 |
32 | 4 lần | 11-06-2021 |
37 | 4 lần | 27-06-2021 |
28 | 4 lần | 16-06-2021 |
14 | 4 lần | 06-06-2021 |
13 | 4 lần | 06-06-2021 |
18 | 4 lần | 09-06-2021 |
24 | 4 lần | 09-06-2021 |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
16 | 0 lần | Không có |
35 | 0 lần | Không có |
38 | 0 lần | Không có |
23 | 1 lần | 25-06-2021 |
25 | 1 lần | 18-07-2021 |
22 | 1 lần | 14-07-2021 |
31 | 1 lần | 16-06-2021 |
33 | 1 lần | 23-06-2021 |
27 | 1 lần | 20-06-2021 |
03 | 08 | 19 | 21 | 25 | 36 |
Giá trị Jackpot: 15.017.833.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15.017.833.500 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 844 | 300.000 | |
Giải ba | 13.262 | 30.000 |
01 | 09 | 18 | 26 | 41 | 45 |
Giá trị Jackpot: 13.992.056.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.992.056.500 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 831 | 300.000 | |
Giải ba | 12.090 | 30.000 |
04 | 11 | 22 | 29 | 37 | 43 |
Giá trị Jackpot: 13.052.822.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.052.822.500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 793 | 300.000 | |
Giải ba | 11.732 | 30.000 |
02 | 08 | 15 | 17 | 19 | 30 |
Giá trị Jackpot: 35.050.968.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 35.050.968.000 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.049 | 300.000 | |
Giải ba | 17.162 | 30.000 |
04 | 09 | 17 | 18 | 28 | 32 |
Giá trị Jackpot: 32.309.994.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 32.309.994.000 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.136 | 300.000 | |
Giải ba | 18.237 | 30.000 |
01 | 06 | 13 | 30 | 34 | 43 |
Giá trị Jackpot: 30.668.735.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 30.668.735.000 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 929 | 300.000 | |
Giải ba | 17.106 | 30.000 |
03 | 14 | 15 | 21 | 26 | 37 |
Giá trị Jackpot: 28.743.212.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 28.743.212.000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 972 | 300.000 | |
Giải ba | 16.393 | 30.000 |
Xổ số Mega là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.
XS Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.
Đây là cách gọi của giải độc đắc trò chơi này. Mega có nghĩa là siêu cấp. Ghép lại có nghĩa là giải thưởng độc đắc siêu cấp.
XS Mega 6/45 được quay số mở thưởng trực tiếp tại trung tâm tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h30p các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.
Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.
- Giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.
- Giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.
- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.
- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.
Bạn có thể mua vé hôm nay bằng cách đến các cửa hàng uỷ quyền của Vietlott có thiết bị đầu cuối, người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 45 để dự thưởng. Nếu trúng giải nhỏ thì bạn có thể đổi trả thưởng trực tiếp tại cửa hàng.
Còn đối người người trúng KQXS Jackpot thì nên trực tiếp liên hệ với đại lý để làm thủ tục nhận thưởng, dưới đây là một số thông tin về một số chi nhánh của Công ty:
Có rất nhiều người đã may mắn trở thành người chiến thắng trong trò chơi này, tuy nhiên do giá trị giải thưởng độc đắc rất lớn, để đảm bảo an toàn cho họ và gia đình, hầu hết đều không tiết lộ danh tính, chỉ có người đầu tiên trúng thưởng 92 tỷ đồng là được đưa thông tin chính xác.
Ngoài ra, những giải nhỏ hơn đều có người trúng thưởng mỗi kỳ, số lượng người chiến thắng đều được ghi thông báo bên dưới dòng kết quả hàng ngày.
Xem thêm 2 trò chơi tự chọn khác tại: xs max4d, xs power 6/55
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38.212.629
Chi nhánh Cần Thơ:
Địa chỉ: 62 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Tel: 0710.6 252 245
Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu:
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi nhánh Khánh Hòa:
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà LienVietPostBank, số 69-71 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Chi nhánh Hải Phòng:
Địa chỉ: Số 255/16D, Khu dân cư Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):
1900.55.68.68